SZ22 transformador sumergido en aceite para redes 35 kV
Transformador sumergido en aceite con cambio de tomas bajo carga.

Hechos clave
Transformador sumergido en aceite con cambio de tomas bajo carga.
- Clases de voltaje publicadas 35 kV
- Cambio de tomas bajo carga
- Construcción aislada en aceite
- 3,150–31,500 kVA en las tablas publicadas
- Clase de voltaje
- 35 kV
- Frecuencia
- 50 Hz
- Instalación
- Interior/exterior
Condiciones de servicio normales publicadas: −25 °C a +40 °C; altitud por debajo de 1,000 m. Especifique las condiciones del sitio en su consulta.
Solicitar hoja de datosParámetros técnicosPlazo de entrega confirmado por pedido.
Parámetros técnicos
Desplácese por cada tabla horizontalmente en pantallas más pequeñas. Los valores a continuación provienen del documento de producto de la fábrica; Confirmar la configuración final con el equipo técnico.
| Potencia nominal (kVA) | Pérdida en vacío (kW) | Pérdida en carga a 75 °C (kW) | Corriente en vacío (%) | Impedancia (%) |
|---|---|---|---|---|
| 3150 | 1.8 | 22.2 | 0.40 | 7.0 |
| 4000 | 2.1 | 26.2 | 0.40 | 7.0 |
| 5000 | 2.6 | 30.8 | 0.40 | 7.0 |
| 6300 | 3.1 | 33.0 | 0.40 | 8.0 |
| 8000 | 4.3 | 36.5 | 0.32 | 8.0 |
| 10000 | 5.1 | 43.2 | 0.32 | 8.0 |
| 12500 | 6.0 | 51.1 | 0.28 | 8.0 |
| 16000 | 7.2 | 63.3 | 0.28 | 8.0 |
| 20000 | 8.5 | 74.4 | 0.28 | 8.0 |
| 25000 | 10.1 | 88.0 | 0.24 | 10.0 |
| 31500 | 12.0 | 104.4 | 0.24 | 10.0 |
| Potencia nominal (kVA) | Alta tensión (kV) | Rango de tomas HV (notación fuente) | Baja tensión (kV) | Grupo de conexión |
|---|---|---|---|---|
| 3150 | 35 / 38.5 | No declarado; solicitar confirmación | 6.3 / 10.5 | Yd11 |
| 4000 | 35 / 38.5 | No declarado; solicitar confirmación | 6.3 / 10.5 | Yd11 |
| 5000 | 35 / 38.5 | No declarado; solicitar confirmación | 6.3 / 10.5 | Yd11 |
| 6300 | 35 / 38.5 | No declarado; solicitar confirmación | 6.3 / 10.5 | Yd11 |
| 8000 | 35 / 38.5 | No declarado; solicitar confirmación | 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
| 10000 | 35 / 38.5 | No declarado; solicitar confirmación | 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
| 12500 | 35 / 38.5 | No declarado; solicitar confirmación | 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
| 16000 | 35 / 38.5 | No declarado; solicitar confirmación | 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
| 20000 | 35 / 38.5 | No declarado; solicitar confirmación | 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
| 25000 | 35 / 38.5 | No declarado; solicitar confirmación | 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
| 31500 | 35 / 38.5 | No declarado; solicitar confirmación | 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
Las entradas separadas por barras son alternativas. La notación de golpeteo se conserva de la fuente; donde falta un signo de porcentaje o un valor, solicite confirmación antes de la selección.
Para clasificaciones en baño de aceite hasta 500 kVA con cifras de pérdida de carga emparejadas, el primer valor se aplica a Dyn11 y el segundo a Yyn0. Se deben confirmar las combinaciones de voltaje, rango de tomas y grupo de conexión para la clasificación seleccionada.
Para SZ22-31500/35: informe de ensayo de tipo disponible bajo pedido.
