S18 الطاقة المغمورة بالزيت محول للشبكات 35 kV
الطاقة المغمورة في الزيت محول مع تغيير المآخذ بعد فصل التغذية، 630 إلى 31,500 kVA عند 35 kV.

حقائق أساسية
الطاقة المغمورة في الزيت محول مع تغيير المآخذ بعد فصل التغذية، 630 إلى 31,500 kVA عند 35 kV.
- 35 kV فئة الجهد المنشورة
- تغيير المآخذ بعد فصل التغذية
- هيكل معزول بالزيت
- 630–31,500 kVA في الجدول المنشور
- فئة الجهد
- 35 kV
- التردد
- 50 Hz
- التثبيت
- داخلي / خارجي
شروط الخدمة العادية المنشورة: -25 °C إلى +40 °C؛ الارتفاع أقل من 1,000 m. حدد شروط الموقع في استفسارك.
طلب ورقة البياناتالمعلمات التقنيةالمهلة المؤكدة لكل طلب.
المعلمات التقنية
قم بتمرير كل جدول أفقيًا على الشاشات الصغيرة. القيم أدناه مأخوذة من جداول المنتجات المنشورة في المصنع s؛ تأكيد التكوين النهائي مع الفريق الفني.
| القدرة المقننة (kVA) | فقد اللاحمل (kW) | فقد الحمل في 75 °C (kW) | تيار اللاحمل (%) | الممانعة (%) |
|---|---|---|---|---|
| 630 | 0.66 | 7.47 | 0.52 | 6.5 |
| 800 | 0.78 | 8.93 | 0.52 | 6.5 |
| 1000 | 0.92 | 10.9 | 0.52 | 6.5 |
| 1250 | 1.12 | 13.2 | 0.44 | 6.5 |
| 1600 | 1.35 | 15.8 | 0.36 | 6.5 |
| 2000 | 1.74 | 17.4 | 0.36 | 6.5 |
| 2500 | 2.05 | 18.6 | 0.36 | 6.5 |
| 3150 | 2.40 | 21.9 | 0.36 | 7.0 |
| 4000 | 2.90 | 25.9 | 0.36 | 7.0 |
| 5000 | 3.50 | 29.7 | 0.36 | 7.0 |
| 6300 | 4.20 | 33.3 | 0.36 | 8.0 |
| 8000 | 5.80 | 36.5 | 0.28 | 8.0 |
| 10000 | 7.00 | 43.0 | 0.28 | 8.0 |
| 12500 | 8.00 | 51.1 | 0.24 | 8.0 |
| 16000 | 9.70 | 62.5 | 0.24 | 8.0 |
| 20000 | 11.5 | 75.5 | 0.24 | 8.0 |
| 25000 | 13.6 | 89.3 | 0.20 | 10.0 |
| 31500 | 16.2 | 106.4 | 0.20 | 10.0 |
| القدرة المقننة (kVA) | الجهد العالي (kV) | نطاق التنصت على الجهد العالي (تدوين المصدر) | الجهد المنخفض (kV) | مجموعة التوصيل |
|---|---|---|---|---|
| 630 | 35 | ±5 / ±2×2.5 | 3.15 / 6.3 / 10.5 | Yd11 |
| 800 | 35 | ±5 / ±2×2.5 | 3.15 / 6.3 / 10.5 | Yd11 |
| 1000 | 35 | ±5 / ±2×2.5 | 3.15 / 6.3 / 10.5 | Yd11 |
| 1250 | 35 | ±5 / ±2×2.5 | 3.15 / 6.3 / 10.5 | Yd11 |
| 1600 | 35 | ±5 / ±2×2.5 | 3.15 / 6.3 / 10.5 | Yd11 |
| 2000 | 35 | ±5 / ±2×2.5 | 3.15 / 6.3 / 10.5 | Yd11 |
| 2500 | 35 | ±5 / ±2×2.5 | 3.15 / 6.3 / 10.5 | Yd11 |
| 3150 | 35 / 38.5 | ±5 / ±2×2.5 | 3.15 / 6.3 / 10.5 | Yd11 |
| 4000 | 35 / 38.5 | ±5 / ±2×2.5 | 3.15 / 6.3 / 10.5 | Yd11 |
| 5000 | 35 / 38.5 | ±5 / ±2×2.5 | 3.15 / 6.3 / 10.5 | Yd11 |
| 6300 | 35 / 38.5 | ±5 / ±2×2.5 | 3.15 / 6.3 / 10.5 | Yd11 |
| 8000 | 35 / 38.5 | ±2×2.5 | 3.15 / 3.3 / 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
| 10000 | 35 / 38.5 | ±2×2.5 | 3.15 / 3.3 / 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
| 12500 | 35 / 38.5 | ±2×2.5 | 3.15 / 3.3 / 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
| 16000 | 35 / 38.5 | ±2×2.5 | 3.15 / 3.3 / 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
| 20000 | 35 / 38.5 | ±2×2.5 | 3.15 / 3.3 / 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
| 25000 | 35 / 38.5 | ±2×2.5 | 3.15 / 3.3 / 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
| 31500 | 35 / 38.5 | ±2×2.5 | 3.15 / 3.3 / 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
الإدخالات المفصولة بشرطة مائلة هي بدائل. يتم الاحتفاظ بالتدوين التنصت من المصدر؛ في حالة عدم وجود علامة النسبة المئوية أو القيمة، اطلب التأكيد قبل التحديد.
يجب تأكيد مجموعات الجهد الكهربي ونطاق النقر ومجموعة التوصيل للتقييم المحدد.
تستخدم التقييمات الصغيرة خزانًا مموجًا مغلقًا بالكامل. من 5,000 kVA الخزان عبارة عن تصميم من النوع الجرسي أو التقليدي مزود بألواح مشعات، ويمكن إضافة مراوح تبريد عند الطلب.
