SZ20 transformador imerso em óleo para redes 35 kV
Transformador imerso em óleo com comutação de taps em carga.

Fatos importantes
Transformador imerso em óleo com comutação de taps em carga.
- 35 kV classes de tensão publicadas
- Troca de tap em carga
- Construção isolada a óleo
- 3,150–31,500 kVA nas tabelas publicadas
- Classe de tensão
- 35 kV
- Frequência
- 50 Hz
- Instalação
- Interior / exterior
Condições normais de serviço publicadas: −25 °C a +40 °C; altitude abaixo de 1,000 m. Especifique as condições do local em sua consulta.
Solicitar ficha técnicaParâmetros técnicosPrazo de entrega confirmado por pedido.
Parâmetros técnicos
Role cada tabela horizontalmente em telas menores. Os valores abaixo são do documento do produto da fábrica; confirme a configuração final com a equipe técnica.
| Potência nominal (kVA) | Perda em vazio (kW) | Perda em carga em 75 °C (kW) | Corrente em vazio (%) | Impedância (%) |
|---|---|---|---|---|
| 3150 | 2.1 | 22.2 | 0.40 | 7.0 |
| 4000 | 2.5 | 26.2 | 0.40 | 7.0 |
| 5000 | 3.0 | 30.8 | 0.40 | 7.0 |
| 6300 | 3.7 | 33.0 | 0.40 | 8.0 |
| 8000 | 5.1 | 36.5 | 0.32 | 8.0 |
| 10000 | 6.0 | 43.2 | 0.32 | 8.0 |
| 12500 | 7.1 | 51.1 | 0.28 | 8.0 |
| 16000 | 8.5 | 63.3 | 0.28 | 8.0 |
| 20000 | 10.1 | 74.4 | 0.28 | 8.0 |
| 25000 | 11.9 | 88.0 | 0.24 | 10.0 |
| 31500 | 14.2 | 104.4 | 0.24 | 10.0 |
| Potência nominal (kVA) | Alta tensão (kV) | Faixa de derivação HV (notação de fonte) | Baixa tensão (kV) | Grupo de ligação |
|---|---|---|---|---|
| 3150 | 35 / 38.5 | Não declarado; solicitar confirmação | 6.3 / 10.5 | Yd11 |
| 4000 | 35 / 38.5 | Não declarado; solicitar confirmação | 6.3 / 10.5 | Yd11 |
| 5000 | 35 / 38.5 | Não declarado; solicitar confirmação | 6.3 / 10.5 | Yd11 |
| 6300 | 35 / 38.5 | Não declarado; solicitar confirmação | 6.3 / 10.5 | Yd11 |
| 8000 | 35 / 38.5 | Não declarado; solicitar confirmação | 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
| 10000 | 35 / 38.5 | Não declarado; solicitar confirmação | 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
| 12500 | 35 / 38.5 | Não declarado; solicitar confirmação | 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
| 16000 | 35 / 38.5 | Não declarado; solicitar confirmação | 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
| 20000 | 35 / 38.5 | Não declarado; solicitar confirmação | 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
| 25000 | 35 / 38.5 | Não declarado; solicitar confirmação | 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
| 31500 | 35 / 38.5 | Não declarado; solicitar confirmação | 6.3 / 6.6 / 10.5 | YNd11 |
Entradas separadas por barras são alternativas. A notação de toque é mantida na fonte; onde um sinal ou valor de porcentagem estiver ausente, solicite confirmação antes da seleção.
Para classificações imersas em óleo até 500 kVA com valores de perda de carga emparelhados, o primeiro valor aplica-se a Dyn11 e o segundo a Yyn0. Combinações de tensão, faixa de derivação e grupo de ligação devem ser confirmadas para a classificação selecionada.
